सूचना
वार्ड नं. ५
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
५ |
६.० | १११७ | २६२५ | २८४५ | ५४७० |
राप्ती नगरपालिका वाड-५ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | सीताराम तमाङ | 9845065344 | अध्यक्ष |
२ | चुडामणी वर्तौला | 9845078870 | सदस्य |
३ | लक्ष्मी विश्वकर्मा | 9809210050 | दलित महिला सदस्य |
४ | मदन गोपाल लटौला | 9869292184 | सदस्य |
५ | गोमा देवि धरेल | 9869278019 | महिला सदस्य |
Nepali
Ward Contact Number:
9845065344
Weight:
-9