सूचना
वडा नं. १
वडा नं. | क्षेत्रफल (व.कि.मि) | जम्मा घरधुरी | महिला | पुरुष | जम्मा जनसंख्या |
---|---|---|---|---|---|
१ | २६.३ | १२९१ | ३२३९ | ३४३८ | ६६७७ |
राप्ती नगरपालिका वाड-१ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
१ | सिदीलाल स्याङ्ग | 9855071351 | अध्यक्ष |
२ | ग्रेस तमाङ् | 9807227727 | सदस्य |
३ | अनजु सुनार | 9811238980 | दलित महिला सदस्य |
४ | मोचन लाल तमाङ् | 9845273188 | सदस्य |
५ | राजु राई | 9855066184 | सदस्य |
=
Undefined
Population:
६६७७
Ward Contact Number:
9855071357
Weight:
20