सूचना
वडा नं. ३
|
वडा नं |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) |
घरधुरी |
महिला |
पुरुष |
जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
|
३ |
९.९ | ७६३ | १८४७ | १९७४ | ३८२१ |
| राप्ती नगरपालिका वाड-३ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु | |||
| क्र.स. | नाम ,थर | मबाईल नं | निर्वाचित पद |
| १ | शिव कान्त ओली | 9855050277 | अध्यक्ष |
| २ | मान बहादुर प्रजा | 9845662626 | सदस्य |
| ३ | कविता राई | 9817271942 | महिला सदस्य |
| ४ | सरिना राई | 9865517106 | दलित महिला सदस्य |
| ५ | सागर राई | 9845208988 | सदस्य |

Nepali
Population:
३८२१
Ward Contact Number:
9855050277
Weight:
3